OriginTrail
TRAC0.38 (-16.37%)
Performance & facts
| OriginTrail price: | 0.38 | #80 | |
| Price change 1 hour: | -0.72% | #52 | |
| Price change 24 hours: | -16.37% | #241 | |
| Price change 7 days: | +8.06% | #11 | |
| Price change 30 days: | +29.58% | #13 | |
| 24 hour volume: | 7.7m | #58 | |
| 24 hour range: | 0.37 - 0.61 | ||
| 52 week range: | 0.26 - 0.85 | ||
| Maximum supply: | 500m TRAC | ||
| Fully diluted market cap: | 190.1m | ||
| Website: | https://origintrail.io | ||
| Established: | 9 years ago | ||
OriginTrail price is 0.38 USD, 16.4% down since yesterday and 8.1% up since last week.
During the last 24 hours the trading range OriginTrail was between $0.372 and $0.615, and the 52 week range for OriginTrail is $0.264 to $0.846.
Total 24 hour trading volume for OriginTrail is $7.7m
OriginTrail was established and became operational 9 years ago.










Discussion