Cryptocurrencies

# Currency Price 1 hour
change
24 hour
change
7 day
change
24 hour
volume ▼
Market
cap
7 day chart
1. Bitcoin logo Bitcoin 75939.01 -0.46% -2.32% -4.09% 9.4b 1594b* Bitcoin 7 day price chart
2. Ethereum logo Ethereum 2071.93 -0.96% -3.3% -6.9% 4.1b n.a. Ethereum 7 day price chart
3. USD Coin logo USD Coin 1.001 +0% +0.02% +0.06% 2.5b n.a. USD Coin 7 day price chart
4. Solana logo Solana 84.87 -0.46% -3.46% -5.06% 949.9m n.a. Solana 7 day price chart
5. Ripple logo Ripple 1.339 -0.45% -2.87% -6.6% 606m n.a. Ripple 7 day price chart
6. NEAR Protocol logo NEAR Protocol 2.092 -0.61% +9.57% +36.87% 535m n.a. NEAR Protocol 7 day price chart
7. Sui logo Sui 1.061 -0.79% -7.11% -3.37% 383.2m 10.6b* Sui 7 day price chart
8. Zcash logo Zcash 605.18 -0.16% -5.62% +19.9% 321.4m 12.7b* Zcash 7 day price chart
9. Dogecoin logo Dogecoin 0.104 -0.26% -2.13% -8.33% 285.5m n.a. Dogecoin 7 day price chart
10. Binance Coin logo Binance Coin 653.24 +0.07% -0.7% -3.11% 265.4m n.a. Binance Coin 7 day price chart
11. Tron logo Tron 0.363 +0.07% -0.4% +3.09% 229.9m n.a. Tron 7 day price chart
12. Cardano logo Cardano 0.245 -0.03% -2.98% -6.17% 188.1m 11b* Cardano 7 day price chart
13. Chainlink logo Chainlink 9.496 -0.58% -3.23% -5.65% 146.5m n.a. Chainlink 7 day price chart
14. Sleepless AI logo Sleepless AI 0.0039008 +4002.99% +72090.87% +2791.48% 126.7m 2.1m* Sleepless AI 7 day price chart
15. Worldcoin logo Worldcoin 0.278 -0.22% +0.06% +13.5% 113.9m n.a. Worldcoin 7 day price chart
16. Ondo logo Ondo 0.395 -0.5% -6.13% +7.88% 113.1m n.a. Ondo 7 day price chart
17. Litecoin logo Litecoin 53.32 -0.39% -1.65% -6.96% 98.4m n.a. Litecoin 7 day price chart
18. Aave logo Aave 86.07 +0.1% -3.31% -7.44% 85.8m 1.4b* Aave 7 day price chart
19. Avalanche logo Avalanche 9.237 -0.33% -2.72% -3.09% 84.2m n.a. Avalanche 7 day price chart
20. Uniswap logo Uniswap 3.501 -0.72% -3.94% -3.2% 78.3m n.a. Uniswap 7 day price chart
21. Injective logo Injective 5.267 -0.49% -0.36% +6.96% 76.9m 525m* Injective 7 day price chart
22. Polkadot logo Polkadot 1.28 -0.59% -1.92% -2.64% 71.5m n.a. Polkadot 7 day price chart
23. Monero logo Monero 381.9 +0.48% -4.31% +0.25% 70m n.a. Monero 7 day price chart
24. Tether logo Tether 0.999 +0.02% +0.01% -0.05% 63m n.a. Tether 7 day price chart
25. Internet Computer logo Internet Computer 2.55 -0.65% -1.3% -3.52% 54.6m n.a. Internet Computer 7 day price chart
26. Dash logo Dash 43.85 -0.19% -10.72% +0.69% 54m n.a. Dash 7 day price chart
27. Toncoin logo Toncoin 1.908 -0.49% -7.59% -4.1% 52.5m n.a. Toncoin 7 day price chart
28. Fetch.ai logo Fetch.ai 0.203 -0.08% +3.73% -1.05% 43.6m n.a. Fetch.ai 7 day price chart
29. Pepe logo Pepe 0.0000048 -0.21% -3.74% -5.87% 40.2m n.a. Pepe 7 day price chart
30. Filecoin logo Filecoin 0.983 -0.56% -2.74% -2.71% 39.7m n.a. Filecoin 7 day price chart

* Fully diluted market cap after all coins have entered circulation.